1. برنامه
میکروسکوپ متالوگرافی با دوربین دو چشمی HL101-AW محصولی با فناوری پیشرفته است که ترکیبی از فناوری میکروسکوپ نوری نخبه ، فناوری پیشرفته تبدیل فوتوالکتریک و فناوری پردازش تصویر رایانه ای برش کاملاً کامل است. مشاهده تصویر متالوگرافی در مانیتور رایانه راحت است ، بنابراین می توان نقشه متالوگرافی ، درجه و غیره را تجزیه و تحلیل کرد و تصویر را چاپ کرد. تصویربرداری میکروسکوپ روشن ، میدان دید گسترده ، طراحی کلی مطابق با عملکرد انسان-ماشین ، مناسب برای کار طولانی مدت. این می تواند به طور گسترده ای در کارخانه یا آزمایشگاه برای شناسایی کیفیت ریخته گری استفاده شود. بازرسی از مواد اولیه یا مطالعه و تجزیه و تحلیل ساختار متالوگرافی مواد پس از درمان.
2. ویژگی
2.1چشم: | ||||
دسته | مگستجویز | حرفهایمنزویدامامول | ||
میدان مسطحاشمیهیریه | 10x | 18مگنی | ||
12.5x | 15مگنی | |||
2.2عینی: | ||||
دسته | مگستجویز | حرفبی پروابوهاPerture (NA) | حرفساقه | حرفدلهرهدinstancاشمیه |
بی نظمی ایمتقلبسعادتنشان دادن | 10x | 0.25 | خشک | 7.31مگنی |
میدان نیمه مسطح بوهاکروماتیک ایمتقلبسعادتنشان دادن | 40 برابر | 0.65 | خشک | 0.66مگنی |
بی نظمیسعادتنشان دادن | 100x | 1.25 | روغن | 0.37مگنی |
2.3 | درحرفوابسته به اوتالایدارای رنگمگستجویز | 100x-1250x | ||
2.4 | مکانیکیحرفبا صدای بلندسعادتمشاجره | 160 میلی متر | ||
2.5 | زبرجبی پروا جعبوسمنملتهب | محدوده تمرکز | 7 میلی متر | |
با ارزش مشبکحرفقصبه | 0.002 میلی متر | |||
2.6 | زبردیدیاجبی پرواحرفقاب | 7 میلی متر | ||
2.7 | ماشین آلاتحرفقادر | 75 * 50 میلی متر | ||
2.8 | روشناییشرحULB | 6حرفهای12حرفشرحرومیحرفاز رویسعادتامپ | ||
2.9 | حاویایbject (دiameter) | 10،20،42 | ||
2.10 | وزن ابزار | 5.00کلوت | ||
2.11 | بسته بندیشرحگاوحرفدر حال | 360 * 246 * 360مگسایلیمز | ||
2.12 | منبع تغذیه | 220 ولت ، 50 هرتز |
همچنین می توانید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید. آدرس ایمیل من است info@shhualong.com
به کمک نیاز دارید یا سوالی دارید؟
برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی Hualong می تواند از طریق آزمایش به شرکت شما کمک کند ، لطفاً روی دکمه کلیک کنید.FRIEND LINK:
شماره 389 جاده Chuanhong ، منطقه جدید پودونگ ، شانگهای 201202 ، چین
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap